-15%
VIVAX COOL ACP-18 PRO – 5,0 kW
Izvorna cijena bila je: 998.00 €.848.30 €Trenutna cijena je: 848.30 €.
VIVAX COOL ACP-18CH50AERI PRO R32 – komplet klima uređaj
Snažan inverter klima uređaj s kapacitetom hlađenja oko 5,28 kW i grijanja oko 5,56 kW. Odlikuje se energetskom klasom A++ u hlađenju, rashladnim sredstvom R32, ionizatorom, ECO načinom rada, noćnim načinom, timerom i funkcijom samočišćenja. Odličan je izbor za veće stambene ili poslovne prostore u kojima je potrebna pouzdana i učinkovita regulacija temperature.
Opis
Opće informacije
| Grupa : | Zidne jedinice – VIVAX |
|---|---|
| Proizvođač : | VIVAX |
| Model : | ACP-18CH50AERI PRO R32 |
| Serija : | R PRO DESIGN |
| Tip uređaja : | Zidni split sustav |
| Tehnologija : | DC inverter |
Hlađenje/grijanje prostora
| Namjena : | Hlađenje i grijanje prostora |
|---|---|
| Preporučena primjena : | Veći stambeni i poslovni prostori |
| Područje rada kod hlađenja : | -15 °C do +50 °C |
| Područje rada kod grijanja : | -25 °C do +24 °C |
Energetska učinkovitost
| Energetska klasa hlađenja : | A+++ |
|---|---|
| Energetska klasa grijanja : | A++ |
| SEER koeficijent : | 8.5 |
| SCOP koeficijent : | 4.6 |
| SCOP koeficijent – topla klima : | 5.7 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 5.0 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 5.4 kW |
| Ulazna snaga kod hlađenja : | 1390 W |
| Ulazna snaga kod grijanja : | 1440 W |
Kapacitet hlađenja - raspon
| Minimalni kapacitet hlađenja : | 1.993 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja : | 5.000 kW |
| Maksimalni kapacitet hlađenja : | 6.125 kW |
| Raspon ulazne snage hlađenja : | 160 – 1787 W |
Kapacitet grijanja - raspon
| Minimalni kapacitet grijanja : | 1.348 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja : | 5.400 kW |
| Maksimalni kapacitet grijanja : | 6.770 kW |
| Raspon ulazne snage grijanja : | 230 – 1750 W |
Cijevi
| Priključak cijevi – tekućina : | 1/4″ |
|---|---|
| Priključak cijevi – plin : | 1/2″ |
| Maksimalna dužina instalacije : | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika : | 20 m |
| Prednapunjena dužina cijevi : | 5 m |
| Nadopuna rashladnog medija : | 12 g/m |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Širina unutarnje jedinice : | 975 mm |
|---|---|
| Visina unutarnje jedinice : | 308 mm |
| Dubina unutarnje jedinice : | 218 mm |
| Masa unutarnje jedinice : | 10.2 kg |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice : | 43 / 36 / 28 / 21.5 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice : | ≤ 58 dB |
| Kapacitet odvlaživanja : | 1.8 L/h |
| Dimenzije pakiranja unutarnje jedinice : | 1035 × 295 × 385 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Širina vanjske jedinice : | 890 mm |
|---|---|
| Visina vanjske jedinice : | 673 mm |
| Dubina vanjske jedinice : | 342 mm |
| Masa vanjske jedinice : | 37.8 kg |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice : | ≤ 57 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice : | ≤ 65 dB |
| Razmak nosača : | 663 mm |
| Dimenzije pakiranja vanjske jedinice : | 995 × 398 × 740 mm |
| Bruto masa vanjske jedinice : | 41.0 kg |
Volumen zraka/Protok zraka
| Protok zraka unutarnje jedinice – visoko : | 800 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice – srednje : | 600 m³/h |
| Protok zraka unutarnje jedinice – nisko : | 470 m³/h |
| 3D protok zraka : | Da |
| Auto swing : | Da |
Povezivost
| WiFi : | Wi-Fi ready |
|---|---|
| Upravljanje putem WiFi modula : | Moguće uz odgovarajući Wi-Fi modul |
Rashladno sredstvo
| Radni medij : | R32 |
|---|---|
| Senzor propuštanja rashladnog medija : | Da |
Napajanje
| Napajanje : | 220 – 240 V / 1 faza / 50 Hz |
|---|---|
| Kabel međuveze : | 5 × 1.5 mm² |
| Kabel napajanja : | 3 × 1.5 mm² |
| Rad pri niskom naponu : | Da |
| Standby potrošnja : | 1.0 W |
Ostale informacije
| AI inverter : | Da |
|---|---|
| AI ECO način rada : | Da |
| Noćni način rada : | Da |
| Tihi rad : | Da |
| Turbo način rada : | Da |
| Automatski način rada : | Da |
| Timer : | Da |
| Follow me / I feel funkcija : | Da |
| Digitalni zaslon : | Da |
| Samodijagnostika : | Da |
| Funkcija samočišćenja : | Da |
| Ionizator : | Da |
| Biofilter : | Da |
| Filter prašine : | Da |
| Antikorozivna zaštita : | Da |
| Grijač kompresora : | Da |
| Grijač kondenzacijske posude : | Da |
| Inteligentno odleđivanje : | Da |
| Memorija zadnjeg načina rada : | Da |
| Soft start : | Da |
| Ručno upravljanje : | Da |




