VIVAX COOL M ACP-12 – 3,5 kW
Izvorna cijena bila je: 511.00 €.408.80 €Trenutna cijena je: 408.80 €.
VIVAX COOL M design ACP-12CH35AEMI+ R32 – komplet klima uređaj
VIVAX COOL M design ACP-12CH35AEMI+ R32 je zidni split inverter klima uređaj namijenjen hlađenju i grijanju stambenih i manjih poslovnih prostora. S nominalnim kapacitetom hlađenja od 3,52 kW i grijanja od 3,81 kW, pruža pouzdan rad tijekom cijele godine.
Uređaj koristi rashladno sredstvo R32, postiže energetsku klasu A++ u hlađenju i A+ u grijanju, a zahvaljujući 3D inverter tehnologiji omogućuje učinkovitu potrošnju energije i ugodan rad. Opremljen je funkcijama kao što su Wi-Fi ready, noćni način rada, samočišćenje, turbo mode, I Feel funkcija, automatski način rada, timer, bio filtar i filtar prašine.
Opis
| Grupa : | Zidne jedinice – VIVAX |
|---|---|
| Proizvođač : | VIVAX |
| Model : | ACP-12CH35AEMI+ R32 |
| Serija : | M design |
| Vrsta uređaja : | Zidni split sustav |
| Tehnologija : | DC inverter / 3D inverter |
| Boja uređaja : | Bijela |
| Jamstveni rok : | 60 mjeseci |
| Maksimalni kapacitet hlađenja : | 4.16 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja : | 3.52 kW |
| Minimalni kapacitet hlađenja : | 1.11 kW |
| Maksimalni kapacitet grijanja : | 4.22 kW |
| Nominalni kapacitet grijanja : | 3.81 kW |
| Minimalni kapacitet grijanja : | 1.08 kW |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja : | 1213 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanja : | 1088 W |
| Energetska klasa hlađenja : | A++ |
|---|---|
| Energetska klasa grijanja : | A+ |
| SEER koeficijent : | 6.1 |
| SCOP koeficijent : | 4.0 |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju : | 3600 W |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju : | 2700 W |
| Namjena : | Hlađenje i grijanje prostora |
|---|---|
| Preporučena primjena : | Stambeni i manji poslovni prostori |
| Područje rada prilikom hlađenja : | -15 °C do +50 °C |
| Područje rada prilikom grijanja : | -15 °C do +30 °C |
| Širina unutarnje jedinice : | 805 mm |
|---|---|
| Dubina unutarnje jedinice : | 194 mm |
| Visina unutarnje jedinice : | 285 mm |
| Dimenzije unutarnje jedinice : | 805 x 194 x 285 mm |
| Dimenzije pakiranja unutarnje jedinice : | 870 x 270 x 365 mm |
| Neto / bruto težina unutarnje jedinice : | 7.6 / 9.8 kg |
| Buka unutarnje jedinice : | 40.5 / 34.5 / 25 / 21 dB(A) |
| Jačina zvuka unutarnje jedinice : | ≤ 55 dB |
| Kapacitet odvlaživanja : | 1.2 L/h |
| Širina vanjske jedinice : | 720 mm |
|---|---|
| Dubina vanjske jedinice : | 270 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 495 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice : | 720 x 270 x 495 mm |
| Dimenzije pakiranja vanjske jedinice : | 835 x 300 x 540 mm |
| Neto / bruto težina vanjske jedinice : | 23.2 / 25 kg |
| Buka vanjske jedinice : | ≤ 56 dB(A) |
| Jačina zvuka vanjske jedinice : | ≤ 63 dB |
| Razmak nosača : | 452 mm |
| Protok zraka unutarnje jedinice – visoko : | 540 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice – srednje : | 430 m³/h |
| Protok zraka unutarnje jedinice – nisko : | 314 m³/h |
| Broj brzina protoka zraka : | 3 brzine |
| Auto swing : | Da |
| Promjer cijevi tekuće faze : | 1/4″ |
|---|---|
| Promjer cijevi plinske faze : | 3/8″ |
| Maksimalna dužina cijevi : | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika : | 10 m |
| Prednapunjena dužina cijevi : | 5 m |
| Nadopuna rashladnog medija : | 12 g/m |
| WiFi : | Wi-Fi ready |
|---|---|
| Upravljanje putem aplikacije : | Moguće uz odgovarajući Wi-Fi modul |
| Rashladno sredstvo : | R32 |
|---|---|
| Senzor istjecanja rashladnog medija : | Da |
| 1W stand by : | Da |
|---|---|
| Noćni način rada : | Da |
| Funkcija uštede energije : | Da |
| Bio filtar : | Da |
| Filtar prašine : | Da |
| Samočišćenje : | Da |
| Zlatni premaz : | Da |
| Zaštitni pokrov ventila : | Da |
| Inteligentno odmrzavanje : | Da |
| Detekcija i prikaz greške : | Da |
| Pokretanje pri niskom naponu : | Da |
| Funkcija hitnog rada : | Da |
| I feel funkcija : | Da |
| Ručno upravljanje : | Da |
| Dvosmjerni odvod kondenzata : | Da |
| Memoriranje pozicije usmjerivača : | Da |
| Automatski način rada : | Da |
| Memorija zadnjeg načina rada : | Da |
| Timer : | Da |
| Turbo mode : | Da |
| Soft start : | Da |
| Digitalni prikaz : | Da |






