GREE Cosmo Economical – 4,6 kW
Izvorna cijena bila je: 1,183.00 €.946.40 €Trenutna cijena je: 946.40 €.
GREE Cosmo Economical 4,6 kW – komplet klima uređaj
GREE Cosmo Economical klima 4,6 kW namijenjena je hlađenju i grijanju većih stambenih i poslovnih prostora do približno 40 m², ovisno o izolaciji, položaju prostorije i načinu korištenja.
Uređaj ima učinak hlađenja 4,6 kW i učinak grijanja 5,2 kW, koristi rashladni medij R32 te postiže energetsku klasu A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Model uključuje Wi-Fi upravljanje , invertersku tehnologiju, I-Feel funkciju, Cold Plasma filter, LED zaslon, noćni način rada, samočišćenje i samodijagnostiku.
Opis
GREE Cosmo Economical 4,6 kW – opis i prednosti
GREE Cosmo Economical 4,6 kW klima uređaj namijenjen je hlađenju i grijanju većih stambenih i poslovnih prostora. Model je prikladan za prostore do približno 40 m², uz napomenu da stvarna učinkovitost ovisi o izolaciji, položaju prostorije, izloženosti suncu i načinu korištenja.
Uređaj koristi inverter tehnologiju, što omogućuje prilagodbu rada kompresora stvarnim potrebama prostora. Time se postiže stabilnija temperatura, ugodniji rad i bolja energetska učinkovitost u svakodnevnom korištenju.
GREE Cosmo Economical dolazi s učinkom hlađenja 4,6 kW i učinkom grijanja 5,2 kW. Koristi rashladni medij R32, a prema dostupnim specifikacijama postiže energetsku klasu A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Od funkcija se ističu Wi-Fi upravljanje, I-Feel funkcija, Cold Plasma filter, LED prikaz, 7 brzina ventilatora, noćni način rada, samočišćenje, samodijagnostika, tihi način rada i vertikalno te horizontalno zakretanje krilaca.
Model je dobar izbor za korisnike koji traže snažniji klima uređaj na akciji s dobrim omjerom cijene, snage i funkcionalnosti. Prije odabira preporučuje se uzeti u obzir veličinu prostora, izolaciju, položaj unutarnje jedinice i očekivani način korištenja.
Za pregled dodatnih modela pogledajte i ostale klima uređaje na akciji u ponudi MIP Service Expert.
| Grupa : | Zidni kompleti – Gree |
|---|
| Apsorbirana snaga – grijanje (min/nom/max) : | 1.334 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga – hlađenje (min/nom/max) : | 1.353 kW |
| Max duljina cjevovoda : | 25 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske – unutarnje jedinice : | 10 m |
| Priključak cijevi – plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi – tekućina : | 6.35 mm |
| Godišnja potrošnja – grijanje : | 1295 kWh/god |
|---|---|
| Godišnja potrošnja – hlađenje : | 224 kWh/god |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigurač : | 16 A |
| COP : | 3.9 |
|---|---|
| EER : | 3.4 |
| Energetski razred – grijanje : | A+ |
| Energetski razred – hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4 |
| SEER : | 7.2 |
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 5.2 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 4.6 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 0,75 – 5,2 – 5,8 kW |
|---|
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 1,0 – 4,6 – 5,4 kW |
|---|
| Dubina unutarnje jedinice : | 248 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 13.0 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | GWH18AWDXBK6DNA3AI |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice – grijanje : | 47 – 50 – 51 – 52 – 55 – 58 – 60 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice – hlađenje : | 41 – 44 – 48 – 54 – 56 – 58 – 60 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice – grijanje : | 33 – 36 – 37 – 38 – 41 – 44 – 46 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice – hlađenje : | 28 – 30 – 35 – 41 – 43 – 45 – 47 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 333 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 978 mm |
| Dubina vanjske jedinice : | 330 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 27.5 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | GWH12ATBXB-K6DNA1D/O |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice – grijanje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice – hlađenje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – grijanje : | 55 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – hlađenje : | 55 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 455 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 555 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 732 mm |
| Model : | Eco Inv.Cosmo-zidna |
|---|
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1.0 mm² |
| Ugrađen WiFi : | Da |
|---|
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
|---|---|
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Radni medij : | R32 |
| Temperaturni raspon rada – grijanje (min – max) : | -15 ~ 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada – hlađenje (min – max) : | -15 ~ 43 °C |
| Protok zraka unutarnje jedinice – grijanje : | 10 – 10,67 – 12 – 13,5 – 14,5 – 16 – 16,67 m³/min |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice – hlađenje : | 10 – 10,67 – 12 – 13,5 – 14,5 – 16 – 16,67 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice – grijanje : | 35.0 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice – hlađenje : | 35.0 m³/min |
GREE Cosmo Economical 4,6 kW klima uređaj namijenjen je hlađenju i grijanju većih stambenih i poslovnih prostora do približno 40 m², ovisno o izolaciji i uvjetima korištenja.
Uređaj ima učinak hlađenja 4,6 kW i učinak grijanja 5,2 kW, koristi rashladni medij R32 te postiže energetsku klasu A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Model uključuje Wi-Fi upravljanje, I-Feel funkciju, Cold Plasma filter, LED zaslon, noćni način rada, samočišćenje i samodijagnostiku.
Dobar je izbor za korisnike koji traže snažniji klima uređaj za svakodnevno hlađenje i grijanje uz dobar omjer cijene, snage i funkcionalnosti.
| Grupa : | Zidni kompleti – Gree |
|---|
| Apsorbirana snaga – grijanje (min/nom/max) : | 1.334 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga – hlađenje (min/nom/max) : | 1.353 kW |
| Max duljina cjevovoda : | 25 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske – unutarnje jedinice : | 10 m |
| Priključak cijevi – plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi – tekućina : | 6.35 mm |
| Godišnja potrošnja – grijanje : | 1295 kWh/god |
|---|---|
| Godišnja potrošnja – hlađenje : | 224 kWh/god |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigurač : | 16 A |
| COP : | 3.9 |
|---|---|
| EER : | 3.4 |
| Energetski razred – grijanje : | A+ |
| Energetski razred – hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4 |
| SEER : | 7.2 |
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 5.2 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 4.6 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 0,75 – 5,2 – 5,8 kW |
|---|
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 1,0 – 4,6 – 5,4 kW |
|---|
| Dubina unutarnje jedinice : | 248 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 13.0 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | GWH18AWDXBK6DNA3AI |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice – grijanje : | 47 – 50 – 51 – 52 – 55 – 58 – 60 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice – hlađenje : | 41 – 44 – 48 – 54 – 56 – 58 – 60 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice – grijanje : | 33 – 36 – 37 – 38 – 41 – 44 – 46 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice – hlađenje : | 28 – 30 – 35 – 41 – 43 – 45 – 47 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 333 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 978 mm |
| Dubina vanjske jedinice : | 330 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 27.5 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | GWH12ATBXB-K6DNA1D/O |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice – grijanje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice – hlađenje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – grijanje : | 55 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – hlađenje : | 55 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 455 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 555 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 732 mm |
| Model : | Eco Inv.Cosmo-zidna |
|---|
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1.0 mm² |
| Ugrađen WiFi : | Da |
|---|
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
|---|---|
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Radni medij : | R32 |
| Temperaturni raspon rada – grijanje (min – max) : | -15 ~ 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada – hlađenje (min – max) : | -15 ~ 43 °C |
| Protok zraka unutarnje jedinice – grijanje : | 10 – 10,67 – 12 – 13,5 – 14,5 – 16 – 16,67 m³/min |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice – hlađenje : | 10 – 10,67 – 12 – 13,5 – 14,5 – 16 – 16,67 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice – grijanje : | 35.0 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice – hlađenje : | 35.0 m³/min |









